Please scroll down for the English version.
A 2017-es versenyekre a jelentkezés lezárult.
Megjegyzés az összes távhoz: A túrán indulók létszáma korlátozott, ezért csak előzetes regisztrációval lehetséges a részvétel.
Részvételi feltételek és a futókra vonatkozó szabályzat az online nevezési felületen található. (A nevezési felület már nem elérhető.)
Az előnevezés és fizetés határideje valamennyi távnál 02.24, a nevezési díj, az étkezés és a buszos szállítás ára is előre, átutalással fizetendő. Számlaadatok: Egri Spartacus SE, 10403507-00003639-00000003, K&H Bank Zrt. A közlemény tartalmazza: név/nevek, táv/távok, igényelt szolgáltatás/ok felsorolását.
A 2017-es versenyekre a jelentkezés lezárult.
| Táv | Hard | FunRun |
| Max. létszám | 80 | 80 |
| Előnevezés, fizetés | ||
| Nevezési díj | 7.000.- Ft, MSTSZ versenyengedéllyel, a bajnokságban indulóknak 4.000.- Ft. | 4.000.- Ft |
| Busz szállítás | - | - |
| Táv / szint / szintidő | 65 km / 2500m / 11 óra | 35 km / 1500m / 6,5 óra |
| Indítás | 7:30 - tömegrajt | 9:00 - tömegrajt |
| Jelentkezés | 6:30 - 7:20 | 6:30 - 8:40 |
| Sportident / letét | igen / 5.000.-Ft | igen / 5.000.- Ft |
| Rajt | Felsőtárkány | |
| Cél | ||
| Díjazás | emléklap, 1-3 helyezetteknek díjazás | emléklap, 1-3 helyezetteknek díjazás |
| Csomagszállítás | - | - |
| Online nevezés | nevezési lap | nevezési lap |
| Nevezések | ||
| SPORTident | Rövid SPORTident használati útmutató | |
| GPS | gpx / kml | pdf/jpg/kmz/gpx |
| Térkép | ||
| Ellátás | állomások, távok, frissítők | |
| Útvonal | itiner | itiner |
| Eredmények / kategória | kategóriánkénti eredmények | |
| Eredmények / pálya | pályánkénti eredmények | |
| Eredmények / kategória - részidő | kategóriánkénti részidős eredmények | |
| eredmények / pálya - részidő | pályánkénti részidős eredmények | |
| További eredmények | Őrkő-ház, Istállós-kő Török-út - felfutások | |
| Képek | FunRun, Barát-rét | |
Update: The registration has been closed.
Please note: Pre-registration is necessary.
Terms and conditions are listed on the online registration form (link removed).
Application and payment deadline: 24. February 2016.
Account information:
Name: Egri Spartacus SE
IBAN Nr.: HU11104035070000363900000003
BIC: OKHBHUHB
Bank: K&H Bank Zrt.
The note section should contain the name of the applicant, the distance and the services.
Update: The registration has been closed.
Please note: Pre-registration is necessary.
Terms and conditions are listed on the online registration form (link removed).
Application and payment deadline: 24. February 2016.
Account information:
Name: Egri Spartacus SE
IBAN Nr.: HU11104035070000363900000003
BIC: OKHBHUHB
Bank: K&H Bank Zrt.
The note section should contain the name of the applicant, the distance and the services.
Update: The registration has been closed.
| Distance | Hard | FunRun |
| Max. headcount | 80 | 80 |
| Pre-registration, payment | ||
| Entry fee | 7.000.- Ft, MSTSZ versenyengedéllyel, a bajnokságban indulóknak 4.000.- Ft. | 4.000.- Ft |
| Bus transfer | - | - |
| Distance / altitude change / time under | 65 km / 2500 m / 11 hrs | 35 km / 1500 m / 6,5 hrs |
| Start | 7:30 AM mass start | 9:00 AM mass start |
| Registration | 6:30 - 7:20 AM | 6:30 - 8:40 AM |
| Sportident / deposit | yes / 5.000 HUF | yes / 5.000 HUf |
| Start place | Felsőtárkány | |
| Finish | ||
| Prices | emléklap, 1-3 helyezetteknek díjazás | emléklap, 1-3 helyezetteknek díjazás |
| Bag transport | - | - |
| Online registration | application form - removed | application form - removed |
| Registred runners | ||
| SPORTident | Short SPORTident instruction manual - in Hungarian | |
| GPS | gpx / kml | pdf / jpg / kmz / gpx |
| Map | - | |
| Supply | refreshment points | |
| Road | itinerary | itinerary |
| Results / Category | click | |
| Results / Track | click | |
| Results / Category - Time | click | |
| Results / Track - Time | click | |
| More results | click | |
| Pictures | FunRun, Barát-rét | |
For more information please contact us.